當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 鉆攻機(jī)系列 > 立臥+C雙頭鉆攻機(jī) > SDSK2515LCW-2-BT30立臥+C雙頭鉆攻機(jī)
簡(jiǎn)要描述:SDSK2515LCW-2-BT30機(jī)型是專(zhuān)門(mén)為客戶(hù)量身定制的立臥+C雙頭鉆攻機(jī),定梁式龍門(mén)結(jié)構(gòu);運(yùn)動(dòng)方式為X軸帶機(jī)頭上的臥軸和立軸同時(shí)左右運(yùn)動(dòng),Y軸工作臺(tái)前后運(yùn)動(dòng),Z1軸裝臥軸、Z2軸裝立軸,Z1Z2軸可單獨(dú)上下運(yùn)動(dòng),臥軸配有C軸、C軸可±540·旋轉(zhuǎn),Z1軸臥軸+Z2軸立軸循環(huán)聯(lián)動(dòng)完成五體鉆攻加工。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
一、SDSK2515LCW-2-BT30立臥+C雙頭鉆攻機(jī)簡(jiǎn)介:
1、SDSK2515LCW-2-BT30機(jī)型是專(zhuān)門(mén)為客戶(hù)量身定制的立臥+C雙頭鉆攻機(jī),定梁式龍門(mén)結(jié)構(gòu);運(yùn)動(dòng)方式為X軸帶機(jī)頭上的臥軸和立軸同時(shí)左右運(yùn)動(dòng),Y軸工作臺(tái)前后運(yùn)動(dòng),Z1軸裝臥軸、Z2軸裝立軸,Z1Z2軸可單獨(dú)上下運(yùn)動(dòng),臥軸配有C軸、C軸可±540·旋轉(zhuǎn),Z1軸臥軸+Z2軸立軸循環(huán)聯(lián)動(dòng)完成五體鉆攻加工。
2、機(jī)身采用頂級(jí)的花崗巖(大理石)結(jié)構(gòu)、永遠(yuǎn)不變形。
3、特別適用于各類(lèi)銅、鋁、壓克力、塑料等零件的五面體精密雕刻、雕銑、鉆孔、攻牙等加工。
二、機(jī)器主要配置清單(單位:mm)
規(guī) 格 說(shuō) 明 | 數(shù)量 | 原產(chǎn)地 |
新代數(shù)控系統(tǒng)(220MA) (備注:不帶刀尖跟隨能) XY3.5KW、Z1Z2 2.4、C0.85KW伺服電機(jī)、ZC帶抱閘; 主軸伺服驅(qū)動(dòng)11KW-24000-2; | 全套 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
XYZ1Z2軸用 中國(guó)臺(tái)灣上銀/銀泰 精密級(jí)滾珠直線(xiàn)導(dǎo)軌 (XZ30*2,Y30*4) | 全套 | 中國(guó)中國(guó)臺(tái)灣 |
XYZ1Z2軸用 中國(guó)臺(tái)灣TBI 精密研磨級(jí)滾珠絲桿(X50、Y40、Z1Z232) | 全套 | 中國(guó)中國(guó)臺(tái)灣 |
C軸(參數(shù)另有說(shuō)明) | 全套 | 自制 |
臥軸配電主軸BT30-150-377-24000,11KW,氣動(dòng)換刀,帶編碼器 | 1個(gè) | 佛山 |
立軸配電主軸 (型號(hào)BT30/11-125) 24000rpmin,11KW, 外徑125mm,帶法蘭,帶定位槽,帶編碼器 | 2個(gè) | 佛山 |
臥軸配臥式16位圓盤(pán)式刀庫(kù) 或傘形10位刀庫(kù)(安裝在機(jī)床左側(cè)) | 1套 | 浙江 |
立軸配16位飛碟式刀庫(kù) (安裝在Z2軸上) | 1套 | 浙江 |
大理石(花崗巖)機(jī)身,大理石橫梁 | 1套 | 山東 |
鑄鐵機(jī)械零配件 | 1批 | 自制 |
配電柜恒溫系統(tǒng)(雷德) | 1套 | 東莞 |
施耐德電氣配件(施耐德) | 1批 | 天津 |
進(jìn)口NSK/KOYO/TBI P級(jí)角接觸配對(duì)軸承(或同等級(jí)品牌) | 全套 | 進(jìn)口 |
主軸水冷機(jī) (雷德) | 1臺(tái) | 東莞 |
電子手輪(昱普) | 1套 | 廣州 |
對(duì)刀儀(深圳精雕 ) | 2個(gè) | 自制 |
X/Z軸配三防布風(fēng)琴罩(Y鋼板罩) | 各1套 | 自制 |
X/Y/Z軸配塑料拖鏈(鼎泰) | 各1套 | 東莞 |
自動(dòng)潤(rùn)滑油泵(寶騰) | 1套 | 東莞 |
空氣過(guò)濾器(日本雷曼 M107-A空氣過(guò)濾器) | 2套 | 浙江 |
水泵750W(斯納爾) | 2個(gè) | 常州 |
噴水裝置 | 2套 | 自制 |
機(jī)床附件 | 1套 | 深圳 |
BT30刀柄/配大小全套縮咀(三合) | 10個(gè) | 深圳 |
雙螺+1鏈板式自動(dòng)排渣機(jī) (可另選) | 無(wú) | 東莞 |
三、設(shè)備主要技術(shù)參數(shù):(單位:mm)
機(jī)型 | SDSK2515LCW-2-BT30 |
外型尺寸 | 4550*4000*2900左右 |
鋁工作臺(tái)尺寸XY | 2500*1500 (T型槽M16) |
龍門(mén)寬度 | 2580 |
臥軸主軸中心至臺(tái)面 | 最高460~低135左右 |
立軸主軸鼻端中心至臺(tái)面 | 最高450~低100 |
主軸距離 | 500 |
X/Y/Z1Z2行程 | X﹕2030 Y﹕臥軸1200(鼻端到平臺(tái)中心距離)、立軸1500 Z﹕325、 Z2:350 |
C軸旋轉(zhuǎn)角度 | ±540· |
C 軸最大轉(zhuǎn)速 | 60rpm |
最大快移速度XYZ1Z2 | X:48米/分鐘 Y:48米/分鐘 Z1:30米/分鐘、Z2:30米/分鐘 |
最大加工速度 | ≤12米/分鐘 |
伺服系統(tǒng) | 交流伺服 |
系統(tǒng)分辨率 | 0.001 |
三軸垂直度 | 0.015mm |
整機(jī)定位精度 | ±0.015mm |
局布定位精度 | 300mm ±0.01mm |
重復(fù)定位精度 | 0.005mm |
主軸數(shù) | 2個(gè) |
臥軸電主軸功率 | 11KW |
臥軸電主軸扭矩 | 13.1Nm |
立軸主軸電機(jī)功率 | 11KW |
立軸主軸電機(jī)扭矩 | 11.6N.m |
臥軸臥式圓盤(pán)式刀庫(kù)(安裝在機(jī)床左側(cè)) | 16位 (或傘形10位刀庫(kù)) |
立軸飛碟式刀庫(kù)(安裝在Z2軸上) | 16位 |
換刀方式 | 自動(dòng) |
臥軸電主軸轉(zhuǎn)速 | 24000rpm/min |
立軸主軸轉(zhuǎn)速 | 24000rpm/min |
夾持刀柄 | BT30 |
對(duì)刀方式 | 自動(dòng) |
臺(tái)面承受負(fù)荷 | 1000Kg |
額定電壓 | 380V/50HZ |
整機(jī)最大功率 | 33KW左右 |
整機(jī)重量 | 11000Kg左右 |
四、C軸參數(shù)說(shuō)明:
1 | C軸中空直插齒輪減速機(jī) | H3K-40T-85-UD | 速比:77 |
2 | C軸額定輸出轉(zhuǎn)矩 | 420Nm | |
3 | C軸瞬間最大容許轉(zhuǎn)矩 | 1680Nm | |
4 | 啟動(dòng)、停止時(shí)的容許力距 | 840Nm | |
5 | C 軸額定輸出轉(zhuǎn)速 | 30r/min | |
6 | C 軸允許最高輸出轉(zhuǎn)速 | 100r/min | |
7 | C軸伺服功率 | 0.85kW | |
8 | C軸伺服電機(jī)最大轉(zhuǎn)數(shù) | 3000rpm | |
9 | C軸編碼器類(lèi)型 | 絕對(duì)式 | |
10 | C 軸角度傳達(dá)精度 | <15(arcsec) | |
11 | C 軸重復(fù)定位精度 | ±2(arcsec) | |
12 | C 軸轉(zhuǎn)角范圍 | ±540°(DEG) | |
13 | 恒功率電主軸 | BT30-150-377-24000 | 380V/50HZ |
14 | 冷卻方式 | 水冷 | 24~26· |
15 | 額定扭矩 | 13.1Nm | |
16 | 主軸額定/最高轉(zhuǎn)速 | 5400/24000rpm | |
17 | 主軸額定功率 | 11KW | |
18 | 刀柄 | BT30 | |
19 | 軸承潤(rùn)滑方式 | 油脂潤(rùn)滑 | |
20 | 中心出水 | 無(wú) | |
21 | 打刀方式 | 氣動(dòng) | 氣壓0.5~0.6 mpa |
22 | 總重量 | 100kg左右 |
五、主機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置及附件送配件:
1. | 控制器 | 11. | 機(jī)械、電氣、操作說(shuō)明書(shū)1本 |
2. | 電主軸、機(jī)械直結(jié)式長(zhǎng)鼻主軸 | 12. | 剛性攻牙功能 |
3. | C軸組件 | 13. | 電氣箱熱交換器 |
4. | 地基可調(diào)墊塊 | 14. | 《操作說(shuō)明書(shū)》《程序說(shuō)明書(shū)》《使用說(shuō)明書(shū)》 |
5. | 工具箱 | 15. | 刀柄10個(gè)(含拉釘、扳手) |
6. | 工作燈 | 16. | 鎖刀座 |
7. | 警示燈 | 17. | M16馬鐵 |
8. | 主軸吹氣裝置 | 18. | 自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) |
9. | 傳輸線(xiàn) | 19. | 鎖咀 ER25(4-12) 1套 |
10. | 半封閉式護(hù)罩 | 20. | 護(hù)罩 |
六、機(jī)器環(huán)境及硬件設(shè)施要求﹕
序號(hào) | 環(huán)境項(xiàng)目 | 項(xiàng)目要求標(biāo)準(zhǔn) |
1. | 電源要求 | AC380V(4P)50-60Hz,空氣開(kāi)關(guān) 100A,電源電壓波動(dòng)范圍 380V±10%以?xún)?nèi) |
2. | 空氣壓縮機(jī) | 使用螺桿式壓縮機(jī),儲(chǔ)氣罐,三級(jí)過(guò)濾,≥0.55Mpa,流量≥100L/min |
3. | 真空壓力 | ≥0.6 mpa |
4. | 空氣干燥機(jī) | 必須有空氣干燥機(jī),帶自動(dòng)排水功能 |
5. | 環(huán)境噪音/振動(dòng) | ≤75dba |
6. | 地面要求 | 地面要求平整,穩(wěn)固,最高點(diǎn)與低點(diǎn)相差不超過(guò) 5mm |
7. | 環(huán)境濕度 | 建議 45%-65% |
8. | 氣體水分含量 | 無(wú)水分 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
微信掃一掃