當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 鋁型材加工中心 > 型材加工設(shè)備 > SD4550V7S-2-BT30雙頭雙通道型材加工中心
簡(jiǎn)要描述:SD4550V7S-2-BT30機(jī)型系列是專(zhuān)門(mén)為客戶(hù)量身定做的大型高速雙頭雙通道型材加工中心;相當(dāng)于2臺(tái)機(jī)器同用1套數(shù)控系統(tǒng)和1套床身;雙頭可同時(shí)加工2個(gè)不一樣的工件也可雙頭同時(shí)加工一樣的工件;Y1Y2軸可同時(shí)前后運(yùn)動(dòng)也可單獨(dú)前后運(yùn)動(dòng),X1X2軸機(jī)頭可同時(shí)左右運(yùn)動(dòng)也可單獨(dú)左右運(yùn)動(dòng),Z1Z2軸主軸可同時(shí)上下運(yùn)動(dòng)也可單獨(dú)上下運(yùn)動(dòng);加工超長(zhǎng)工件時(shí)可前后工件錯(cuò)開(kāi)位置同時(shí)加工,實(shí)現(xiàn)一臺(tái)兩用的功能。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
一、機(jī)器簡(jiǎn)介:
1、SD4550V7S-2-BT30機(jī)型系列是專(zhuān)門(mén)為客戶(hù)量身定做的大型高速雙頭雙通道型材加工中心;相當(dāng)于2臺(tái)機(jī)器同用1套數(shù)控系統(tǒng)和1套床身;雙頭可同時(shí)加工2個(gè)不一樣的工件也可雙頭同時(shí)加工一樣的工件;Y1Y2軸可同時(shí)前后運(yùn)動(dòng)也可單獨(dú)前后運(yùn)動(dòng),X1X2軸機(jī)頭可同時(shí)左右運(yùn)動(dòng)也可單獨(dú)左右運(yùn)動(dòng),Z1Z2軸主軸可同時(shí)上下運(yùn)動(dòng)也可單獨(dú)上下運(yùn)動(dòng);加工超長(zhǎng)工件時(shí)可前后工件錯(cuò)開(kāi)位置同時(shí)加工,實(shí)現(xiàn)一臺(tái)兩用的功能。
2、天軌式結(jié)構(gòu),工作臺(tái)固定不動(dòng),調(diào)試簡(jiǎn)單便捷,運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)在橫梁頂部輕巧便捷方便清理。
3、特別適用于各類(lèi)鋼、銅、鋁、壓克力、塑料等零件的精密雕銑、擴(kuò)孔、鉆孔、攻牙等加工。
4、可另加第四旋轉(zhuǎn)軸、側(cè)銑頭、探頭功能。
二、SD4550V7S-2-BT30 雙頭雙通道型材加工中心機(jī)器主要配置清單(單位:mm)
規(guī) 格 說(shuō) 明 | 數(shù)量 | 原產(chǎn)地 |
新代數(shù)控系統(tǒng)(220MB-5) | 全套 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
新代5.9-11KW-20000主軸電機(jī) | 2個(gè) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
新代伺服電機(jī)X1X2-AM35(5.5KW)Y1Y2-AM28(5.9KW)、Z1Z2-AM11(2.4KW)、Z帶抱閘 | 各2套 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
X1X2/Y1Y2/Z1Z2軸用中國(guó)臺(tái)灣TBI精密級(jí)(X5020,Y4020,Z3216)滾珠絲桿、(或同等級(jí)品牌) | 全套 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
X1X2/Y1Y2/Z1Z2軸用中國(guó)臺(tái)灣上銀/銀泰或同等級(jí)品牌 精密級(jí)直線導(dǎo)軌(XZ35mm滾珠,Y35mm滾柱)、(或同等級(jí)品牌) | 全套 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
中國(guó)臺(tái)灣大悅直聯(lián)式短鼻主軸BT30/100/20000rpm (配油壓打刀缸) | 2個(gè) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
2*16位飛碟式刀庫(kù)(岡田) 、(或同等級(jí)品牌) | 2套 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
床身2X2Y2Z軸全鑄鐵、主要配件為鑄鐵機(jī)械零配件(HT300); 復(fù)合型機(jī)床底座《發(fā)明專(zhuān)利證書(shū)》專(zhuān)利號(hào):ZL202210807456.3 | 全套 | 自制 |
配電柜恒溫系統(tǒng)(雷德) | 1套 | 東莞 |
施耐德電氣配件(施耐德) | 1批 | 天津 |
進(jìn)口KOYO /TBI P級(jí)角接觸配對(duì)軸承、(或同等級(jí)品牌) | 全套 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
主軸油冷機(jī) (雷德) | 1臺(tái) | 東莞 |
電子手輪(昱普) | 1套 | 廣州 |
對(duì)刀儀(深圳精雕 ) | 1個(gè) | 自制 |
X/Y/Z軸配風(fēng)琴罩 | 各1套 |
自制 |
X/Y/Z軸配塑料拖鏈(鼎泰) | 各1套 | 東莞 |
自動(dòng)潤(rùn)滑油泵(寶騰) | 1套 | 東莞 |
空氣過(guò)濾器(日本雷曼 M107-A空氣過(guò)濾器) | 2套 | 浙江 |
噴水裝置 | 2套 | 自制 |
氣槍、水槍 | 各1把 | 浙江 |
水泵750W(斯納爾) | 2個(gè) | 常州 |
機(jī)床附件 | 1套 | 深圳 |
鏈板排渣機(jī)(可另選) | 無(wú) | 自制 |
自動(dòng)雙開(kāi)門(mén)(可另選) | 無(wú) | 自制 |
三、設(shè)備主要技術(shù)參數(shù):(單位:mm)
機(jī)型 | SD4550V7S-2-BT30 |
外型尺寸 |
標(biāo)機(jī):長(zhǎng)6480寬3570高3000左右(增加排渣機(jī)長(zhǎng)+1500) |
工作臺(tái)尺寸 | X4000*Y500(T槽M16) |
主軸鼻端至臺(tái)面 | 最高650~200 |
飛碟式刀庫(kù)至工作臺(tái)面 | 540 |
X1X2/Y1Y2/Z1Z2行程 | X1:3500、X2:3500(可按客戶(hù)要求定制) Y1:500、Y2:500(可按客戶(hù)要求定制成600) Z1:350、Z2:350 |
最大空走速度XYZ | X35m/min Y48m/min Z48m/min |
最大加工速度 | 12m/min |
伺服系統(tǒng) | 交流伺服 |
系統(tǒng)分辨率 | 0.002 |
三軸垂直度 | 0.015mm |
整機(jī)定位精度 | 士0.02mm |
局布定位精度 | 300 mm內(nèi)±0.01mm |
重復(fù)定位精度 | 0.005mm |
主軸數(shù) | 2個(gè) |
主軸伺服驅(qū)動(dòng)功率 | 5.9~11KW/個(gè) |
主軸伺服扭矩 | 11~22N.m |
主軸轉(zhuǎn)速 | 20000rpm/min |
夾持刀柄 | BT30 |
飛碟式刀庫(kù) | 2*16T |
換刀方式 | 自動(dòng) |
對(duì)刀方式 | 自動(dòng) |
臺(tái)面承受負(fù)荷 | 2000Kg |
額定電壓 | 380V/50HZ |
整機(jī)最大功率 | 42KW |
整機(jī)重量 | 11000Kg左右 |
四、主機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置及附件送配件:
1. | 控制器 | 11. | 機(jī)械、電氣、操作說(shuō)明書(shū)1本 |
2. | 直結(jié)式短鼻主軸BT30/100/20000 | 12. | 剛性攻牙功能 |
3. | 自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) | 13. | 配電柜恒溫空調(diào)系統(tǒng) |
4. | 地基可調(diào)墊塊 | 14. | 《操作說(shuō)明書(shū)》《程序說(shuō)明書(shū)》《使用說(shuō)明書(shū)》 |
5. | 工具箱 | 15. | 刀柄10個(gè)(含拉釘、扳手) |
6. | 工作燈 | 16. | 鎖刀座 |
7. | 警示燈 | 17. | M14馬鐵 |
8. | 主軸吹氣裝置 | 18. | 6寸批士2臺(tái) |
9. | 傳輸線 | 19. | 鎖咀 ER25(4-12) 1套 |
10. | 半封閉式護(hù)罩 | 20. | 護(hù)罩 |
五、機(jī)器環(huán)境及硬件設(shè)施要求
序號(hào) | 環(huán)境項(xiàng)目 | 項(xiàng)目要求標(biāo)準(zhǔn) |
1. | 電源要求 | AC380V(4P)50-60Hz,空氣開(kāi)關(guān) 100A,電源電壓波動(dòng)范圍 380V±10%以?xún)?nèi) |
2. | 空氣壓縮機(jī) | 使用螺桿式壓縮機(jī),儲(chǔ)氣罐,三級(jí)過(guò)濾,≥0.55Mpa,流量≥100L/min |
3. | 真空壓力 | ≥0.6 mpa |
4. | 空氣干燥機(jī) | 必須有空氣干燥機(jī),帶自動(dòng)排水功能 |
5. | 環(huán)境噪音/振動(dòng) | ≤75dba |
6. | 地面要求 | 地面要求平整,穩(wěn)固,最高點(diǎn)與低點(diǎn)相差不超過(guò) 5mm |
7. | 環(huán)境濕度 | 建議 45%-65% |
8. | 氣體水分含量 | 無(wú)水分 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息